Lãi suất gửi tiết kiệm luôn là một trong những yếu tố quan trọng khi người dân và doanh nghiệp xem xét việc tiết kiệm và đầu tư tiền. Ngân hàng Kiên Long đã luôn nỗ lực để cung cấp cho khách hàng của mình các mức lãi suất hấp dẫn, và tháng 6 năm 2024 không phải là ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi xem xét bảng lãi suất mới nhất của Kiên Long Bank cho cả sản phẩm tiền gửi và sản phẩm cho vay.
Tìm hiểu về ngân hàng Kiên Long
KienlongBank, hay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, đã từng bước phát triển kể từ ngày thành lập vào năm 1995. Với trụ sở chính tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ngân hàng này đã xây dựng một mạng lưới rộng khắp với 134 chi nhánh và hơn 160 máy ATM trên toàn quốc. Hoạt động chính của KienlongBank tập trung vào huy động và cung cấp vốn, bên cạnh đó, họ cũng đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử. Được công nhận qua nhiều giải thưởng và bằng khen, KienlongBank cam kết tiếp tục phát triển và đóng góp vào nền kinh tế và tài chính của Việt Nam.
Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long 6/2024
Trong hàng loạt tháng gần đây, Ngân hàng Kiên Long đã không ngừng khẳng định vị thế của mình như một trong những ngân hàng hàng đầu về lãi suất tiết kiệm. Điều này thể hiện sự tập trung của ngân hàng vào việc mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng của họ qua việc cung cấp lãi suất hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng xem xét tình hình lãi suất mới nhất tại Kiên Long vào tháng 6 năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh môi trường lãi suất đang thay đổi sau:
Loại Tiền Gửi | Lãi Suất (%/năm) |
---|---|
Tiền gửi không kỳ hạn | 0.50 |
Tiền gửi thanh toán | 0.50 |
1. Lãi suất tiết kiệm và tiền gửi kỳ hạn tháng 6/2024
Kỳ hạn gửi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi định kỳ 12 tháng | Lãi định kỳ 6 tháng | Lãi định kỳ 3 tháng | Lãi định kỳ 1 tháng | Lãi đầu kỳ |
1 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
1 tháng | 2.80 | – | – | – | – | 2.79 |
2 tháng | 2.80 | – | – | – | 2.80 | 2.79 |
3 tháng | 2.80 | – | – | – | 2.79 | 2.78 |
4 tháng | 2.80 | – | – | – | 2.79 | 2.77 |
5 tháng | 3.00 | – | – | – | 2.99 | 2.96 |
6 tháng | 4.50 | – | – | 4.47 | 4.46 | 4.40 |
7 tháng | 4.50 | – | – | – | 4.45 | 4.38 |
8 tháng | 4.50 | – | – | – | 4.44 | 4.37 |
9 tháng | 4.80 | – | – | 4.74 | 4.72 | 4.63 |
10 tháng | 5.00 | – | – | – | 4.91 | 4.80 |
11 tháng | 5.00 | – | – | – | 4.90 | 4.78 |
12 tháng | 5.00 | – | 4.94 | 4.91 | 4.89 | 4.76 |
13 tháng | 4.80 | – | – | 4.69 | 4.56 | |
15 tháng | 5.00 | – | – | 4.88 | 4.86 | 4.71 |
17 tháng | 5.30 | – | – | 5.12 | 4.93 | |
18 tháng | 5.30 | – | 5.17 | 5.13 | 5.11 | 4.91 |
24 tháng | 5.30 | 5.17 | 5.10 | 5,07 | 5,05 | 4.79 |
36 tháng | 5.30 | 5,04 | 4.98 | 4.95 | 4.93 | 4.57 |
60 tháng | 5.40 | 4.90 | 4.84 | 4.81 | 4.79 | 4.25 |
2. Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp trong tháng 6
Kỳ hạn gửi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi định kỳ 12 tháng | Lãi định kỳ 6 tháng | Lãi định kỳ 3 tháng | Lãi định kỳ 1 tháng | Lãi đầu kỳ |
1 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
1 tháng | 2.60 | – | – | – | 2.59 | |
2 tháng | 2.60 | – | – | – | 2.60 | 2.59 |
3 tháng | 2.60 | – | – | – | 2.59 | 2.58 |
4 tháng | 2.60 | – | – | – | 2.59 | 2.58 |
5 tháng | 2.80 | – | – | – | 2.79 | 2.77 |
6 tháng | 4.40 | – | – | 4.38 | 4.36 | 4.31 |
7 tháng | 4.40 | – | – | 4.35 | 4.29 | |
8 tháng | 4.40 | – | – | 4.34 | 4.27 | |
9 tháng | 4.60 | – | – | 4.55 | 4.53 | 4.45 |
10 tháng | 4.70 | – | – | 4.62 | 4.52 | |
11 tháng | 4.70 | – | – | 4.61 | 4.51 | |
12 tháng | 4.70 | – | 4.65 | 4.62 | 4.60 | 4.49 |
13 tháng | 4.50 | – | – | 4.40 | 4.29 | |
15 tháng | 4.70 | – | – | 4.59 | 4.58 | 4.44 |
17 tháng | 5.00 | – | – | 4.84 | 4.67 | |
18 tháng | 5.00 | – | 4.88 | 4.85 | 4.83 | 4.65 |
24 tháng | 5.00 | 4.88 | 4.82 | 4.79 | 4.77 | 4.55 |
36 tháng | 5.00 | 4.77 | 4.71 | 4.69 | 4.67 | 4.35 |
60 tháng | 5.10 | 4.65 | 4.59 | 4.57 | 4.55 | 4,06 |
3. Lãi suất gửi tiết kiệm online
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
1 tháng | 3.00 | 2.80 |
2 tháng | 3.00 | 2.80 |
3 tháng | 3.00 | 2.80 |
6 tháng | 4.70 | 4.60 |
9 tháng | 5.00 | 4.80 |
12 tháng | 5.20 | 4.90 |
13 tháng | 5.00 | 4.70 |
15 tháng | 5.20 | 4.90 |
18 tháng | 5.50 | 5.20 |
24 tháng | 5.50 | 5.20 |
36 tháng | 5.50 | 5.20 |
Lãi suất vay ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất
KienlongBank là một trong những ngân hàng hàng đầu hiện đang cung cấp nhiều sản phẩm cho vay đa dạng và linh hoạt. Nếu bạn đang cân nhắc về việc vay tiền để phục vụ kế hoạch kinh doanh, mua sắm nhà cửa, sửa chữa ngôi nhà, hoặc mua một chiếc xe ô tô, mời bạn xem xét bảng lãi suất và các thông tin liên quan dưới đây nhé:
Sản Phẩm | Lãi Suất (%/năm) | Hạn Mức Cho Vay | Thời Hạn Vay |
---|---|---|---|
Vay Mua Nhà | 9.00 | 100% giá trị nhà | 20 năm |
Vay Mua Xe Ô Tô | 8.50 | 100% giá trị xe | 10 năm |
Vay Mục Đích Phát Triển Nông Nghiệp | 8.00 | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay Kinh Doanh Bất Động Sản | 8.50 | 70% nhu cầu | 10 năm |
Cho Vay Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá | 8.50 | 100% giá trị GTCG | 1 năm |
Cho Vay Trả Góp Ngày | 8.50 | 100 triệu | 9 tháng |
Vay Xây Dựng, Sửa Chữa Nhà | 8.50 | 90% chi phí | 10 năm |
Vay Thấu Chi Trên Có Tài Sản Đảm Bảo | 8.50 | 90% giá trị/mệnh giá của GTCG | 1 năm |
Cho Vay Xuất Khẩu Lao Động | 8.50 | 150 triệu | 3 năm |
Lãi suất của khoản vay cụ thể sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố quan trọng, và điều này bao gồm số tiền bạn cần vay, thời hạn vay, và thậm chí cả điều kiện tài chính cá nhân của bạn. Chính vì vậy, để có được thông tin lãi suất cụ thể và chi tiết nhất về các sản phẩm vay của KienlongBank, bạn nên liên hệ trực tiếp với các phòng giao dịch của ngân hàng.
Nhân viên tại phòng giao dịch sẽ có khả năng cung cấp cho bạn sự tư vấn chuyên nghiệp và thông tin cụ thể về các gói vay hiện có, cùng với lãi suất và các điều khoản liên quan. Họ cũng có thể đánh giá tình hình tài chính của bạn để đề xuất sản phẩm vay phù hợp nhất với tình huống của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với KienlongBank để có được thông tin chính xác và tư vấn tài chính cá nhân, giúp bạn đưa ra quyết định tài chính thông minh và phù hợp với mục tiêu của bạn.
Cách tính lãi suất ngân hàng KienlongBank
Để tính lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng kienlongbank, chúng ta sử dụng công thức sau:
Số tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × số ngày thực gửi/365
Ví dụ:
Giả sử bạn gửi 10,000,000 vnd vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng Kienlongbank với lãi suất 6% mỗi năm. Bạn gửi tiền trong 90 ngày.
- Số tiền lãi = 10,000,000 × 6% × 90/365
- Số tiền lãi = 10,000,000 × 0.06 × 90/365
- Số tiền lãi = 10,000,000 × 0.06 × 0.2466
- Số tiền lãi ≈ 369,600 vnd
Vậy sau 90 ngày, bạn sẽ nhận được khoản lãi là khoảng 369,600 vnd khi gửi tiết kiệm 10,000,000 vnd vào ngân hàng Kienlongbank với lãi suất 6% mỗi năm.
Kết luận
Với những thông tin mà Taichinhvisa đã chia sẻ, bạn đã có một cái nhìn tổng quan về lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay của Ngân hàng Kiên Long. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về tài chính cá nhân của mình. Hãy cùng xem xét một số điểm quan trọng việc gửi tiết kiệm tại KienlongBank, xác định kỳ hạn gửi tiết kiệm phù hợp, và cân nhắc việc vay vốn từ ngân hàng này.