PVcombank là một ngân hàng thương mại cổ phần tương đối mới mẻ, nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Vào tháng 10 năm 2023, PVcombank đã tiến hành điều chỉnh lãi suất tiết kiệm và lãi suất, nhằm mang đến thông tin chi tiết và cập nhật về các mức lãi suất hiện tại cho khách hàng. Dưới đây là bảng lãi suất mới nhất từ PVcombank, Taichinhvisa sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay của ngân hàng. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về cơ hội đầu tư và vay mượn từ PVcombank trong thời gian này.
Thông tin cơ bản về ngân hàng PVcombank
Tên tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam |
Tên tiếng Anh | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank |
Mã swift code | WBVNVNVX |
Tên viết tắt | PVcomBank |
Giám đốc điều hành | Nguyễn Hoàng Nam |
Địa chỉ trụ sở chính | Số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
Ngày thành lập | Năm 2013 |
Tổng đài (Hotline) | 1900 555 592 |
Vốn điều lệ | 8.993 tỷ đồng |
Tổng tài sản | 163.808 tỷ đồng |
Số nhân viên | 4.158 người |
Số chi nhánh | 109 CN/PGD |
pvb@pvcombank.com.vn | |
Website | https://www.pvcombank.com.vn/ |
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcombank mới nhất
Tính đến tháng 10/2023, PVcombank đã thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi, thành một trong những ngân hàng hấp dẫn với mức lãi suất cao nhất trong thị trường. Lãi suất này đạt đến 8,15%/năm cho gửi tại quầy và lên tới 8,75% cho tiền gửi online. Sự điều chỉnh này nhằm thu hút những nhà đầu tư tiết kiệm và khách hàng trực tuyến. Điều này làm cho PVcombank trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ tiền gửi trong thời điểm hiện tại.
Bảng lãi suất khách hàng cá nhân gửi tại quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm |
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 4,25% |
2 tháng | 4,25% |
3 tháng | 4,25% |
4 tháng | 4,25% |
5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 5,90% |
7 tháng | 5,90% |
8 tháng | 5,90% |
9 tháng | 5,90% |
10 tháng | 5,90% |
11 tháng | 5,90% |
12 (*) | 11,00% |
13 (**) | 11,00% |
15 tháng | 6,30% |
18 tháng | 6,30% |
24 tháng | 6,30% |
36 tháng | 6,30% |
Bảng lãi suất cá nhân gửi trực tuyến (online)
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm |
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 4,25% |
2 tháng | 4,25% |
3 tháng | 4,25% |
4 tháng | 4,25% |
5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 6,40% |
7 tháng | 6,40% |
8 tháng | 6,40% |
9 tháng | 6,40% |
10 tháng | 6,40% |
11 tháng | 6,40% |
12 tháng | 6,50% |
18 tháng | 6,80% |
24 tháng | 6,80% |
36 tháng | 6,80% |
Bảng lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tuần – 3 tuần | 0,2% |
1 tháng – 5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 5,6% |
7 tháng | 5,7% |
8 – 12 tháng | 5,8% |
13 tháng trở lên | 6% |
Lãi suất vay của ngân hàng PVcombank
Tại PVcombank, bạn có nhiều sản phẩm cho vay linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu và mục đích của khách hàng. Dưới đây là một số sản phẩm cho vay cùng với các thông tin chi tiết:
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua xe ô tô | 7,49% | Lên đến 85% giá trị xe | Tối đa 6 năm |
Vay mua và sửa chữa nhà, đất | 8,99% | Lên đến 85% nhu cầu (liên quan đến mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà, đất) | Lên đến 20 năm |
Vay cầm cố sổ tiết kiệm | 6,80% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay tiêu dùng | 6,80% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay tiêu dùng – có tài sản đảm bảo (TSĐB) | 7,99% | 3 tỷ đồng | Tối đa 10 năm |
Vay hộ kinh doanh | 7,99% | 10 tỷ đồng | Tối đa 10 năm |
Vay mua bất động sản hoặc dự án bất động sản | 6,80% | Lên đến 85% giá trị tài sản đảm bảo | Lên đến 20 năm |
Vay chứng minh năng lực tài chính (du học) | 6,80% | 100% nhu cầu | Tối đa 5 năm |
Vay cấp vốn kinh doanh | 7,50% | 1 tỷ đồng | 1 năm |
Vay tiêu dùng thế chấp | 7,49% | 11.000 tỷ đồng | Lên đến 20 năm |
Lưu ý rằng bảng lãi suất cho vay vốn chỉ mang tính chất tham khảo. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng khoản vay và thời gian vay, do đó, bạn nên tham khảo thông tin chi tiết và tư vấn tại các văn phòng giao dịch của PVcombank để có thông tin chính xác và cụ thể hơn.
So sánh với lãi suất các ngân hàng trong nước, lãi suất của PVcombank nổi bật với mức cao hơn. Điều này tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho khách hàng quan tâm đến tiết kiệm và vay vốn. Cùng với sự linh hoạt trong sản phẩm và dịch vụ, PVcombank đang trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho những người có nhu cầu tài chính đa dạng. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để tối ưu tiền gửi hoặc đáp ứng nhu cầu vay vốn, PVcombank có thể là một địa điểm đáng xem xét.