Một thực thể được xem là một quốc gia theo công pháp quốc tế nếu đáp ứng đầy đủ ba yếu tố sau: lãnh thổ, dân cư và chính quyền. Quốc gia là một chủ thể quan trọng trong hệ thống pháp luật quốc tế. Vậy trên thế giới có bao nhiêu nước? Tên viết tắt các nước này là gì?
Hiện nay thế giới có 195 quốc gia bao gồm 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc và 2 quốc gia quan sát viên (Thành Vatican và Palestine).
Tên viết tắt các nước trên thế giới
Tên viết tắt của một quốc gia là một ký hiệu được sử dụng để đại diện cho tên đầy đủ của quốc gia đó, với mục đích sử dụng trong các văn bản, bản đồ, biểu đồ, và các tài liệu khác khi không cần đến sự chi tiết hoặc tránh lặp lại tên đầy đủ của quốc gia.
Các tên viết tắt này thường được xây dựng dựa trên các chữ cái đầu tiên của các từ trong tên quốc gia hoặc trên các tên viết tắt ngắn khác đã được sử dụng trước đó.
Các tên viết tắt này có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Chúng có thể được sử dụng để giảm thiểu chi phí in ấn và tiết kiệm không gian trên các tài liệu, hoặc để làm nổi bật các quốc gia trong các danh sách hoặc bảng xếp hạng.
Ngoài ra, các tên viết tắt này còn được sử dụng trong các cuộc thi thể thao quốc tế, nơi mà các quốc gia cần phải được đại diện bằng một ký hiệu duy nhất và đơn giản để thuận tiện cho khán giả và các nhà tổ chức.
Dưới đây là tên viết tắt của các nước:
STT | Tên Quốc gia/ Vùng lãnh thổ | Tên viết tắt |
---|---|---|
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCTICA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D’IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vatican City State see HOLY SEE | VA |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
Tên viết tắt của các vùng lãnh thổ
Các vùng lãnh thổ không được xem là quốc gia vì chúng không đáp ứng đủ các yếu tố để được công nhận là một quốc gia trong pháp lý quốc tế. Các vùng lãnh thổ này thường là những vùng địa lý có sự phân định về chủ quyền hoặc là các khu vực tự trị, nhưng không có chủ quyền độc lập và không thể tham gia vào quan hệ quốc tế một cách độc lập.
Thay vào đó, các vùng lãnh thổ này thường được quản lý hoặc kiểm soát bởi một quốc gia khác và thường được xem là một phần của quốc gia đó. Ví dụ về các vùng lãnh thổ này là Quần đảo Puerto Rico của Mỹ, Hồng Kông của Trung Quốc hoặc các lãnh thổ bị tranh chấp như Kashmir.
Các vùng lãnh thổ không có tên viết tắt chính thức giống như các quốc gia, vì chúng thường không được công nhận là một quốc gia độc lập trong pháp lý quốc tế. Tuy nhiên, một số vùng lãnh thổ vẫn có các tên viết tắt phổ biến được sử dụng trong ngôn ngữ thông thường hoặc trong các tài liệu chính thức, ví dụ như:
- American Samoa: AS / ASM
- Anguilla: AI / AIA
- Antarctica: AQ / ATA
- Aruba: AW / ABW
- Bermuda: BM / BMU
- British Indian Ocean Territory: IO / IOT
- British Virgin Islands: VG / VGB
- Cayman Islands: KY / CYM
- Christmas Island: CX / CXR
- Cocos Islands: CC / CCK
- Cook Islands: CK / COK
- Curaçao: CW / CUW
- Falkland Islands: FK / FLK
- Faroe Islands: FO / FRO
- French Polynesia: PF / PYF
- Gibraltar: GI / GIB
- Greenland: GL / GRL
- Guam: GU / GUM
- Guernsey: GG / GGY
- Hong Kong: HK / HKG
- Isle of Man: IM / IMN
- Jersey: JE / JEY
- Kosovo: XK / XKX
- Macau: MO / MAC
- Mayotte: YT / MYT
- Montserrat: MS / MSR
- Netherlands Antilles: AN / ANT
- New Caledonia: NC / NCL
- Niue: NU / NIU
- Northern Mariana Islands: MP / MNP
- Pitcairn: PN / PCN
- Puerto Rico: PR / PRI
- Réunion: RE / REU
- Saint Barthélemy: BL / BLM
- Saint Helena: SH / SHN
- Saint Martin (French part): MF / MAF
- Saint Pierre and Miquelon: PM / SPM
- Sint Maarten (Dutch part): SX / SXM
- Svalbard and Jan Mayen: SJ / SJM
- Taiwan: TW / TWN
- Tokelau: TK / TKL
- Turks and Caicos Islands: TC / TCA
- U.S. Virgin Islands: VI / VIR
- Wallis and Futuna: WF / WLF
- Western Sahara: EH / ESH
Lời kết
Tên viết tắt các nước trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp quốc tế, giúp đơn giản hóa việc trao đổi thông tin và phân biệt các quốc gia với nhau. Việc sử dụng tên viết tắt đúng cách thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với các quốc gia khác.
Tài chính Visa Đăng Quang hiện nay cung cấp dịch vụ Visa, chứng minh tài chính làm Visa của tất cả các nước trên thế giới. Các ưu điểm khi làm Visa các nước tại Tài chính Visa Đăng Quang:
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp và kinh nghiệm.
- Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian và không cần tới đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.
- Cam kết hoàn tiền 100% nếu không đạt được Visa.
- Dịch vụ hỗ trợ 24/7, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khi cần thiết.
- Giá cả hợp lý, rõ ràng, không có phí ẩn.
Liên hệ Hotline: 0979.821.218 hoặc 028.3949.2468 để được tư vấn miễn phí 24/7