Nhận biết ký hiệu tiền tệ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ và thao tác với các đơn vị tiền tệ đang lưu hành trên toàn cầu. Khi bạn nắm vững các ký hiệu này, bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc thực hiện các giao dịch quốc tế và sử dụng ngoại tệ một cách hiệu quả.
Trên thị trường tài chính quốc tế, mỗi đơn vị tiền tệ được đại diện bằng một ký hiệu độc đáo. Đây có thể là một ký hiệu viết tắt hoặc một biểu tượng đặc biệt. Ví dụ, đô la Mỹ được biểu thị bằng “USD,” Euro của các nước sử dụng đồng tiền chung là “EUR,” và Yên Nhật là “JPY.” Khi bạn thấy các ký hiệu này, bạn sẽ biết ngay đó là đơn vị tiền tệ tương ứng. Bài viết dưới đây Taichinhvisa sẽ giúp bạn biết tên các loại tiền tệ trên thế giới một cách chi tiết nhất.

Tìm hiểu tên và các ký hiệu tiền tệ?
Nắm vững hiểu biết về tên và ký hiệu tiền tệ là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong các hoạt động tài chính quốc tế. Biết nhận diện ký hiệu tiền tệ không chỉ giúp bạn hiểu được đơn vị tiền tệ đang sử dụng mà còn giúp bạn thực hiện các giao dịch và quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn.
Ký hiệu tiền tệ thường là biểu tượng hoặc viết tắt đại diện cho tên cụ thể của mỗi đồng tiền. Điều này giúp người tham gia thị trường tài chính nhanh chóng xác định và đánh giá giá trị của các loại tiền tệ trong các giao dịch. Ví dụ, đô la Mỹ được biểu thị bằng ký hiệu “USD,” Euro là “EUR,” và Yên Nhật là “JPY.” Nhìn vào các ký hiệu này, bạn sẽ ngay lập tức xác định được loại tiền tệ đó.
Ký hiệu tiền tệ thường bao gồm ký tự đầu tiên của tên đơn vị tiền tệ, nhưng có thể được biến đổi nhỏ về mặt hình thức để tạo ra biểu tượng độc đáo. Điều này có thể bao gồm việc nối dính các ký tự lại với nhau hoặc thêm nét gạch ngang hoặc sổ dọc, tạo nên một biểu tượng độc đáo đại diện cho tiền tệ đó.
Ngoài ra, mã ISO 4217 cũng đã được sử dụng phổ biến để xác định các đơn vị tiền tệ trên toàn cầu. Mã này cung cấp một chuỗi ký tự duy nhất cho mỗi loại tiền tệ, giúp tránh nhầm lẫn trong quá trình giao dịch và đối chiếu thông tin tài chính.
Tóm lại, việc nắm vững tên và ký hiệu tiền tệ không chỉ đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch tài chính mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về tài sản tài chính và tham gia vào thị trường tài chính quốc tế một cách thành công.
Danh sách chi tiết tên và ký hiệu các loại tiền trên thế giới
Quốc gia hay Vùng lãnh thổ | Tên tiền tệ | Ký hiệu | Mã tiền tệ ISO | Giá trị nhỏ nhất | Số cơ bản |
Abkhazia | Abkhazian apsar[A] | None | None | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Albania | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 |
Alderney | Bảng Alderney[A] | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
Bảng Guernsey | £ | GGP[O] | Penny | 100 | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
Andorra | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma | 100 |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent | 100 |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension[A] | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Áo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | Qəpik | 100 | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils | 1,000 |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa | 100 |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
Bỉ | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Bosnia và Herzegovina | mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening | 100 |
Botswana | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya | 100 |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen | 100 |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD | Cent | 100 |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen[E] | 100 |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF | Centime | 100 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | Cent | 100 | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK | Lipa | 100 |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Síp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP | Centavo | 100 |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre[F] | 100 |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent | 100 |
Estonia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny | 100 |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | Oyra | 100 | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD | Cent | 100 |
Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Pháp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri | 100 |
Đức | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 |
Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 |
Guernsey | British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Guernsey | £ | None | Penny | 100 | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD | Cent | 100 |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
Irap | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 |
Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Đảo Man | British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Đảo Man | £ | IMP[O] | Penny | 100 | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen[G] | 100 |
Jersey | Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Jersey | £ | JEP[O] | Penny | 100 | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES | Cent | 100 |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Kiribati[A] | $ | None | Cent | 100 | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
Kosovo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn | 100 |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK | Att | 100 |
Latvia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD | Cent | 100 |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
Lithuania | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Macau | pataca Macao | P | MOP | Avo | 100 |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD | Deni | 100 |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen | 100 |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari | 100 |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Malta | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent | 100 |
México | peso Mexico | $ | MXN | Centavo | 100 |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 |
Monaco | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
Montenegro | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD | Centime | 100 |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN | Centavo | 100 |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD | Luma | 100 |
dram Nagorno-Karabakh[A] | դր. | None | Luma | 100 | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD | Cent | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Nauru[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 |
Hà Lan | Euro[I] | € | EUR | Cent | 100 |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Niue[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK | Øre | 100 |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1,000 |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
Palau | dollar Palau[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea | 100 |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Quần đảo Pitcairn[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz | 100 |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
Romania | leu Romania | L | RON | Ban | 100 |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
peseta Salawi[J] | Ptas | None | Centime | 100 | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Samoa | tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 |
San Marino | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
São Tomé và Príncipe | dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD | Para | 100 |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent | 100 |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent | 100 |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Slovakia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Slovenia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD | Cent | 100 |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS | Cent | 100 |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None | Cent | 100 |
Nam Phi | rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 |
Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich[A] | £ | None | Penny | 100 | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP | Piastre | 100 |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent | 100 |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre | 100 |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD | Cent | 100 |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent | 100 |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre | 100 |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen[K] | 100 |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent | 100 |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent | 100 |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB | Satang | 100 |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti[L] | 100 |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB[O] | Kopek | 100 |
Trinidad và Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD | Cent | 100 |
Tristan da Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Bảng Tristan da Cunha[A] | £ | None | Penny | 100 | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1,000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 |
Quần đảo Turks và Caicos | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Tuvalu | $ | None | Cent | 100 | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX | Cent | 100 |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils | 100 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin | 100 |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV | None | None |
Vatican | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo | 100 |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 1000 |
Wallis và Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER | Fils | 100 |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
dollar Zimbabwe[N] | $ | ZWL | Cent | 10 |
Hướng dẫn sử dụng ký hiệu tiền tệ của các nước
Trong việc viết số tiền, vị trí của ký hiệu tiền tệ đối với số tiền có sự biến đổi theo từng loại đồng tiền cụ thể và đặc điểm văn hóa của mỗi quốc gia. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:
- Ký hiệu tiền tệ của nhiều đồng tiền trong các nước nói tiếng Anh hoặc các quốc gia Latin Mỹ thường xuất hiện trước số tiền. Ví dụ, trong trường hợp của Mỹ, chúng ta thường thấy viết là US$10.99.
Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia khác, ký hiệu tiền tệ thường xuất hiện sau số tiền, ví dụ như 25.000đ ở Việt Nam.
Điểm đáng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt, trong đó ký hiệu tiền tệ được đặt tại vị trí dấu ngăn cách phần thập phân, như đồng escudo Cabo Verde: 10$00.
Ngoài ra, dấu ngăn cách phần thập phân cũng có sự biến đổi theo từng quốc gia. Dưới đây là một số ví dụ:
- Ở Hoa Kỳ, số tiền thường được viết dưới dạng $10.99.
- Trong các quốc gia sử dụng đồng euro, ví dụ như Ý hoặc Pháp, số tiền thường được viết dưới dạng €20,00.
- Tại Anh, trên các thẻ ghi giá, số tiền thường được viết như £5·52, với dấu chấm thay cho dấu phẩy trong phần thập phân.
Hiểu rõ các tên và ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền trên khắp thế giới đóng vai trò quan trọng để bạn có khả năng tương tác và thực hiện các giao dịch tài chính một cách hiệu quả. Thông qua bài viết này, Visa Đồng Nai mong rằng bạn đã thu thập các thông tin cần thiết về ký hiệu tiền tệ của các quốc gia, từ đó sẽ thuận tiện hơn trong việc đổi tiền khi đi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.